Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 6090) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | BlueShift_IndexORB | |||||||||||
| Symbol: | USTECm | |||||||||||
| Period: | M15 (2025.08.01 - 2026.07.31) | |||||||||||
| TradeComment=BS_IndexORB | ||||||||||||
| RiskPercent=1.0 | ||||||||||||
| FixedLot=0.01 | ||||||||||||
| MaxLot=5.0 | ||||||||||||
| ORStartHour=16 | ||||||||||||
| ORStartMin=30 | ||||||||||||
| ORMinutes=30 | ||||||||||||
| PendingBufferPoints=1200 | ||||||||||||
| ExpiryMinutes=120 | ||||||||||||
| MaxDailyTrades=2 | ||||||||||||
| UseEMAFilter=false | ||||||||||||
| EMAPeriod=50 | ||||||||||||
| UseADXFilter=false | ||||||||||||
| ADXPeriod=14 | ||||||||||||
| ADXMin=20.0 | ||||||||||||
| StopLossPoints=3400 | ||||||||||||
| TakeProfitPoints=12000 | ||||||||||||
| UseTrailing=true | ||||||||||||
| TrailStartPoints=1200 | ||||||||||||
| TrailStopPoints=100 | ||||||||||||
| TrailStepPoints=50 | ||||||||||||
| UseEquityLadder=true | ||||||||||||
| LadderStep1_Pct=0.5 | ||||||||||||
| LadderStep2_Pct=1.0 | ||||||||||||
| LadderStep3_Pct=2.0 | ||||||||||||
| MaxDailyDD_Pct=4.0 | ||||||||||||
| MaxDailyDD_Cash=0.0 | ||||||||||||
| TradeMon=true | ||||||||||||
| TradeTue=true | ||||||||||||
| TradeWed=true | ||||||||||||
| TradeThu=true | ||||||||||||
| TradeFri=true | ||||||||||||
| MaxSpreadPoints=100000.0 | ||||||||||||
| CloseOnFriday=true | ||||||||||||
| FridayCloseHour=21 | ||||||||||||
| MaxFloatingDD_Pct=20.0 | ||||||||||||
| Slippage=30 | ||||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% | |||||||||||
| Bars: | 23510 | Ticks: | 78884722 | Symbols: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 2 434.09 | Balance Drawdown Absolute: | 413.90 | Equity Drawdown Absolute: | 449.73 | |||||||
| Gross Profit: | 9 633.24 | Balance Drawdown Maximal: | 698.20 (5.39%) | Equity Drawdown Maximal: | 749.55 (5.79%) | |||||||
| Gross Loss: | -7 199.15 | Balance Drawdown Relative: | 5.39% (698.20) | Equity Drawdown Relative: | 5.79% (749.55) | |||||||
| Profit Factor: | 1.34 | Expected Payoff: | 10.27 | Margin Level: | 4419.14% | |||||||
| Recovery Factor: | 3.25 | Sharpe Ratio: | 15.73 | Z-Score: | 1.01 (68.75%) | |||||||
| AHPR: | 1.0009 (0.09%) | LR Correlation: | 0.94 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0009 (0.09%) | LR Standard Error: | 331.75 | |||||||||
| Total Trades: | 237 | Short Trades (won %): | 102 (76.47%) | Long Trades (won %): | 135 (69.63%) | |||||||
| Total Deals: | 474 | Profit Trades (% of total): | 172 (72.57%) | Loss Trades (% of total): | 65 (27.43%) | |||||||
| Largest profit trade: | 252.11 | Largest loss trade: | -129.99 | |||||||||
| Average profit trade: | 56.01 | Average loss trade: | -110.76 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 11 (713.06) | Maximum consecutive losses ($): | 4 (-394.17) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 713.06 (11) | Maximal consecutive loss (count): | -394.17 (4) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 3 | Average consecutive losses: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.83 | Correlation (Profits,MAE): | 0.78 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5587 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Minimal position holding time: | 0:00:04 | Maximal position holding time: | 1:58:23 | Average position holding time: | 0:11:29 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2025.08.01 17:00:00 | 3 | USTECm | sell stop | 2.94 / 2.94 | 22745.57 | 22779.57 | 22625.57 | 2025.08.01 17:03:15 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.01 17:00:00 | 2 | USTECm | buy stop | 2.94 / 0 | 22916.95 | 22882.95 | 23036.95 | 2025.08.01 17:03:15 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.01 17:27:00 | 4 | USTECm | buy | 2.94 / 2.94 | 0.00 | 2025.08.01 17:27:00 | filled | sl 22732.74 | ||||
| 2025.08.04 17:00:00 | 6 | USTECm | sell stop | 2.95 / 2.95 | 23136.65 | 23170.65 | 23016.65 | 2025.08.04 17:47:42 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.04 17:00:00 | 5 | USTECm | buy stop | 2.95 / 0 | 23188.31 | 23154.31 | 23308.31 | 2025.08.04 17:47:42 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.04 18:00:38 | 7 | USTECm | buy | 2.95 / 2.95 | 0.00 | 2025.08.04 18:00:38 | filled | sl 23170.65 | ||||
| 2025.08.05 17:00:00 | 8 | USTECm | buy stop | 2.92 / 2.92 | 23133.84 | 23099.84 | 23253.84 | 2025.08.05 17:47:30 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.05 17:00:00 | 9 | USTECm | sell stop | 2.92 / 0 | 23022.66 | 23056.66 | 22902.66 | 2025.08.05 17:47:30 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.05 17:57:02 | 10 | USTECm | sell | 2.92 / 2.92 | 0.00 | 2025.08.05 17:57:02 | filled | sl 23146.56 | ||||
| 2025.08.06 17:00:00 | 11 | USTECm | buy stop | 2.93 / 2.93 | 23302.99 | 23268.99 | 23422.99 | 2025.08.06 18:06:40 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.06 17:00:00 | 12 | USTECm | sell stop | 2.93 / 0 | 23235.76 | 23269.76 | 23115.76 | 2025.08.06 18:06:40 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.06 18:08:44 | 13 | USTECm | sell | 2.93 / 2.93 | 0.00 | 2025.08.06 18:08:44 | filled | sl 23314.18 | ||||
| 2025.08.07 17:00:00 | 15 | USTECm | sell stop | 2.94 / 2.94 | 23285.22 | 23319.22 | 23165.22 | 2025.08.07 18:08:40 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.07 17:00:00 | 14 | USTECm | buy stop | 2.94 / 0 | 23425.15 | 23391.15 | 23545.15 | 2025.08.07 18:08:40 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.07 18:10:43 | 16 | USTECm | buy | 2.94 / 2.94 | 0.00 | 2025.08.07 18:10:43 | filled | sl 23269.64 | ||||
| 2025.08.08 17:00:00 | 18 | USTECm | sell stop | 2.95 / 2.95 | 23567.54 | 23601.54 | 23447.54 | 2025.08.08 17:01:28 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.08 17:00:00 | 17 | USTECm | buy stop | 2.95 / 0 | 23615.94 | 23581.94 | 23735.94 | 2025.08.08 17:01:28 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.08 17:42:29 | 19 | USTECm | buy | 2.95 / 2.95 | 0.00 | 2025.08.08 17:42:29 | filled | sl 23601.54 | ||||
| 2025.08.11 17:00:00 | 21 | USTECm | sell stop | 2.92 / 2.92 | 23637.03 | 23671.03 | 23517.03 | 2025.08.11 17:29:04 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.11 17:00:00 | 20 | USTECm | buy stop | 2.92 / 0 | 23713.54 | 23679.54 | 23833.54 | 2025.08.11 17:29:04 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.11 17:39:02 | 22 | USTECm | buy | 2.92 / 2.92 | 0.00 | 2025.08.11 17:39:02 | filled | sl 23619.82 | ||||
| 2025.08.12 17:00:00 | 23 | USTECm | buy stop | 2.94 / 2.94 | 23835.72 | 23801.72 | 23955.72 | 2025.08.12 18:01:15 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.12 17:00:00 | 24 | USTECm | sell stop | 2.94 / 0 | 23776.04 | 23810.04 | 23656.04 | 2025.08.12 18:01:15 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.12 19:37:01 | 25 | USTECm | sell | 2.94 / 2.94 | 0.00 | 2025.08.12 19:37:01 | filled | sl 23850.15 | ||||
| 2025.08.13 17:00:00 | 26 | USTECm | buy stop | 2.95 / 2.95 | 23856.32 | 23822.32 | 23976.32 | 2025.08.13 17:24:45 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.13 17:00:00 | 27 | USTECm | sell stop | 2.95 / 0 | 23792.89 | 23826.89 | 23672.89 | 2025.08.13 17:24:45 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.13 17:34:54 | 28 | USTECm | sell | 2.95 / 2.95 | 0.00 | 2025.08.13 17:34:54 | filled | sl 23822.32 | ||||
| 2025.08.14 17:00:00 | 29 | USTECm | buy stop | 2.92 / 2.92 | 23880.09 | 23846.09 | 24000.09 | 2025.08.14 17:14:57 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.14 17:00:00 | 30 | USTECm | sell stop | 2.92 / 0 | 23788.79 | 23822.79 | 23668.79 | 2025.08.14 17:14:57 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.14 17:29:23 | 31 | USTECm | sell | 2.92 / 2.92 | 0.00 | 2025.08.14 17:29:23 | filled | sl 23893.39 | ||||
| 2025.08.15 17:00:00 | 32 | USTECm | buy stop | 2.93 / 2.93 | 23756.58 | 23722.58 | 23876.58 | 2025.08.15 17:58:26 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.15 17:00:00 | 33 | USTECm | sell stop | 2.93 / 0 | 23669.97 | 23703.97 | 23549.97 | 2025.08.15 17:58:26 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.15 18:22:34 | 34 | USTECm | sell | 2.93 / 2.93 | 0.00 | 2025.08.15 18:22:34 | filled | sl 23722.58 | ||||
| 2025.08.18 17:00:00 | 35 | USTECm | buy stop | 2.9 / 2.9 | 23718.18 | 23684.18 | 23838.18 | 2025.08.18 17:31:28 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.18 17:00:00 | 36 | USTECm | sell stop | 2.9 / 0 | 23635.56 | 23669.56 | 23515.56 | 2025.08.18 17:31:28 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.18 17:40:04 | 37 | USTECm | sell | 2.9 / 2.9 | 0.00 | 2025.08.18 17:40:04 | filled | sl 23684.18 | ||||
| 2025.08.19 17:00:00 | 39 | USTECm | sell stop | 2.87 / 2.87 | 23387.77 | 23421.77 | 23267.77 | 2025.08.19 17:05:41 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.19 17:00:00 | 38 | USTECm | buy stop | 2.87 / 0 | 23482.72 | 23448.72 | 23602.72 | 2025.08.19 17:05:41 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.19 17:30:39 | 40 | USTECm | buy | 2.87 / 2.87 | 0.00 | 2025.08.19 17:30:39 | filled | sl 23421.77 | ||||
| 2025.08.20 17:00:00 | 41 | USTECm | buy stop | 2.84 / 2.84 | 23246.18 | 23212.18 | 23366.18 | 2025.08.20 17:45:37 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.20 17:00:00 | 42 | USTECm | sell stop | 2.84 / 0 | 23141.06 | 23175.06 | 23021.06 | 2025.08.20 17:45:37 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.20 17:52:13 | 43 | USTECm | sell | 2.84 / 2.84 | 0.00 | 2025.08.20 17:52:13 | filled | sl 23212.18 | ||||
| 2025.08.21 17:00:00 | 45 | USTECm | sell stop | 2.81 / 2.81 | 23071.59 | 23105.59 | 22951.59 | 2025.08.21 17:16:39 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.21 17:00:00 | 44 | USTECm | buy stop | 2.81 / 0 | 23156.94 | 23122.94 | 23276.94 | 2025.08.21 17:16:39 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.21 17:23:18 | 46 | USTECm | buy | 2.81 / 2.81 | 0.00 | 2025.08.21 17:23:18 | filled | sl 23060.45 | ||||
| 2025.08.22 17:00:00 | 47 | USTECm | buy stop | 2.82 / 2.82 | 23507.53 | 23473.53 | 23627.53 | 2025.08.22 17:11:29 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.22 17:00:00 | 48 | USTECm | sell stop | 2.82 / 0 | 23429.68 | 23463.68 | 23309.68 | 2025.08.22 17:11:29 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.22 17:11:43 | 49 | USTECm | sell | 2.82 / 2.82 | 0.00 | 2025.08.22 17:11:43 | filled | sl 23518.70 | ||||
| 2025.08.25 17:00:00 | 51 | USTECm | sell stop | 2.83 / 2.83 | 23515.72 | 23549.72 | 23395.72 | 2025.08.25 17:04:32 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.25 17:00:00 | 50 | USTECm | buy stop | 2.83 / 0 | 23562.97 | 23528.97 | 23682.97 | 2025.08.25 17:04:32 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.25 17:40:58 | 52 | USTECm | buy | 2.83 / 2.83 | 0.00 | 2025.08.25 17:40:58 | filled | sl 23500.96 | ||||
| 2025.08.26 17:00:00 | 54 | USTECm | sell stop | 2.84 / 2.84 | 23464.09 | 23498.09 | 23344.09 | 2025.08.26 17:11:30 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.26 17:00:00 | 53 | USTECm | buy stop | 2.84 / 0 | 23512.86 | 23478.86 | 23632.86 | 2025.08.26 17:11:30 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.26 17:53:05 | 55 | USTECm | buy | 2.84 / 2.84 | 0.00 | 2025.08.26 17:53:05 | filled | sl 23451.32 | ||||
| 2025.08.27 17:00:00 | 56 | USTECm | buy stop | 2.86 / 2.86 | 23576.10 | 23542.10 | 23696.10 | 2025.08.27 17:46:38 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.27 17:00:00 | 57 | USTECm | sell stop | 2.86 / 0 | 23482.30 | 23516.30 | 23362.30 | 2025.08.27 17:46:38 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.27 18:14:44 | 58 | USTECm | sell | 2.86 / 2.86 | 0.00 | 2025.08.27 18:14:44 | filled | sl 23603.05 | ||||
| 2025.08.28 17:00:00 | 59 | USTECm | buy stop | 2.88 / 2.88 | 23729.13 | 23695.13 | 23849.13 | 2025.08.28 18:06:37 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.28 17:00:00 | 60 | USTECm | sell stop | 2.88 / 0 | 23671.97 | 23705.97 | 23551.97 | 2025.08.28 18:06:37 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.28 18:42:58 | 61 | USTECm | sell | 2.88 / 2.88 | 0.00 | 2025.08.28 18:42:58 | filled | sl 23740.18 | ||||
| 2025.08.29 17:00:00 | 63 | USTECm | sell stop | 2.89 / 2.89 | 23398.59 | 23432.59 | 23278.59 | 2025.08.29 17:04:29 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.29 17:00:00 | 62 | USTECm | buy stop | 2.89 / 0 | 23460.58 | 23426.58 | 23580.58 | 2025.08.29 17:04:29 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.08.29 17:05:46 | 64 | USTECm | buy | 2.89 / 2.89 | 0.00 | 2025.08.29 17:05:46 | filled | sl 23385.79 | ||||
| 2025.09.02 17:00:00 | 65 | USTECm | buy stop | 2.9 / 2.9 | 23112.91 | 23078.91 | 23232.91 | 2025.09.02 17:07:39 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.02 17:00:00 | 66 | USTECm | sell stop | 2.9 / 0 | 23024.81 | 23058.81 | 22904.81 | 2025.09.02 17:07:39 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.02 17:12:31 | 67 | USTECm | sell | 2.9 / 2.9 | 0.00 | 2025.09.02 17:12:31 | filled | sl 23078.91 | ||||
| 2025.09.03 17:00:00 | 68 | USTECm | buy stop | 2.87 / 2.87 | 23420.63 | 23386.63 | 23540.63 | 2025.09.03 17:11:39 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.03 17:00:00 | 69 | USTECm | sell stop | 2.87 / 0 | 23349.94 | 23383.94 | 23229.94 | 2025.09.03 17:11:39 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.03 17:26:40 | 70 | USTECm | sell | 2.87 / 2.87 | 0.00 | 2025.09.03 17:26:40 | filled | sl 23386.63 | ||||
| 2025.09.04 17:00:00 | 71 | USTECm | buy stop | 2.84 / 2.84 | 23550.65 | 23516.65 | 23670.65 | 2025.09.04 17:07:42 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.04 17:00:00 | 72 | USTECm | sell stop | 2.84 / 0 | 23477.71 | 23511.71 | 23357.71 | 2025.09.04 17:07:42 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.04 17:51:57 | 73 | USTECm | sell | 2.84 / 2.84 | 0.00 | 2025.09.04 17:51:57 | filled | sl 23565.09 | ||||
| 2025.09.05 17:00:00 | 74 | USTECm | buy stop | 2.85 / 2.85 | 23641.89 | 23607.89 | 23761.89 | 2025.09.05 19:00:00 | expired | expired [2025.09.05 19:00] | ||
| 2025.09.05 17:00:00 | 75 | USTECm | sell stop | 2.85 / 2.85 | 23559.54 | 23593.54 | 23439.54 | 2025.09.05 19:00:00 | expired | expired [2025.09.05 19:00] | ||
| 2025.09.08 17:00:00 | 77 | USTECm | sell stop | 2.85 / 2.85 | 23762.25 | 23796.25 | 23642.25 | 2025.09.08 17:52:18 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.08 17:00:00 | 76 | USTECm | buy stop | 2.85 / 0 | 23833.30 | 23799.30 | 23953.30 | 2025.09.08 17:52:18 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.08 17:52:59 | 78 | USTECm | buy | 2.85 / 2.85 | 0.00 | 2025.09.08 17:52:59 | filled | sl 23748.98 | ||||
| 2025.09.09 17:00:00 | 79 | USTECm | buy stop | 2.86 / 2.86 | 23831.79 | 23797.79 | 23951.79 | 2025.09.09 17:06:27 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.09 17:00:00 | 80 | USTECm | sell stop | 2.86 / 0 | 23783.56 | 23817.56 | 23663.56 | 2025.09.09 17:06:27 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.09 17:11:44 | 81 | USTECm | sell | 2.86 / 2.86 | 0.00 | 2025.09.09 17:11:44 | filled | sl 23843.38 | ||||
| 2025.09.10 17:00:00 | 82 | USTECm | buy stop | 2.87 / 2.87 | 23933.63 | 23899.63 | 24053.63 | 2025.09.10 17:02:41 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.10 17:00:00 | 83 | USTECm | sell stop | 2.87 / 0 | 23878.09 | 23912.09 | 23758.09 | 2025.09.10 17:02:41 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.10 17:21:42 | 84 | USTECm | sell | 2.87 / 2.87 | 0.00 | 2025.09.10 17:21:42 | filled | sl 23899.63 | ||||
| 2025.09.11 17:00:00 | 85 | USTECm | buy stop | 2.84 / 2.84 | 24041.69 | 24007.69 | 24161.69 | 2025.09.11 19:00:00 | expired | expired [2025.09.11 19:00] | ||
| 2025.09.11 17:00:00 | 86 | USTECm | sell stop | 2.84 / 2.84 | 23980.08 | 24014.08 | 23860.08 | 2025.09.11 19:00:00 | expired | expired [2025.09.11 19:00] | ||
| 2025.09.12 17:00:00 | 87 | USTECm | buy stop | 2.84 / 2.84 | 24134.53 | 24100.53 | 24254.53 | 2025.09.12 18:33:29 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.12 17:00:00 | 88 | USTECm | sell stop | 2.84 / 0 | 24084.63 | 24118.63 | 23964.63 | 2025.09.12 18:33:29 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.12 18:52:44 | 89 | USTECm | sell | 2.84 / 2.84 | 0.00 | 2025.09.12 18:52:44 | filled | sl 24156.15 | ||||
| 2025.09.15 17:00:00 | 91 | USTECm | sell stop | 2.86 / 2.86 | 24264.05 | 24298.05 | 24144.05 | 2025.09.15 18:43:37 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.15 17:00:00 | 90 | USTECm | buy stop | 2.86 / 0 | 24314.24 | 24280.24 | 24434.24 | 2025.09.15 18:43:37 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.15 19:42:02 | 92 | USTECm | buy | 2.86 / 2.86 | 0.00 | 2025.09.15 19:42:02 | filled | sl 24298.05 | ||||
| 2025.09.16 17:00:00 | 93 | USTECm | buy stop | 2.83 / 2.83 | 24321.75 | 24287.75 | 24441.75 | 2025.09.16 17:22:38 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.16 17:00:00 | 94 | USTECm | sell stop | 2.83 / 0 | 24273.43 | 24307.43 | 24153.43 | 2025.09.16 17:22:38 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.16 19:06:43 | 95 | USTECm | sell | 2.83 / 2.83 | 0.00 | 2025.09.16 19:06:43 | filled | sl 24333.87 | ||||
| 2025.09.17 17:00:00 | 96 | USTECm | buy stop | 2.84 / 2.84 | 24207.88 | 24173.88 | 24327.88 | 2025.09.17 17:37:13 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.17 17:00:00 | 97 | USTECm | sell stop | 2.84 / 0 | 24138.12 | 24172.12 | 24018.12 | 2025.09.17 17:37:13 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.17 17:39:42 | 98 | USTECm | sell | 2.84 / 2.84 | 0.00 | 2025.09.17 17:39:42 | filled | sl 24219.49 | ||||
| 2025.09.18 17:00:00 | 100 | USTECm | sell stop | 2.85 / 2.85 | 24536.13 | 24570.13 | 24416.13 | 2025.09.18 17:31:41 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.18 17:00:00 | 99 | USTECm | buy stop | 2.85 / 0 | 24583.85 | 24549.85 | 24703.85 | 2025.09.18 17:31:41 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.18 17:35:45 | 101 | USTECm | buy | 2.85 / 2.85 | 0.00 | 2025.09.18 17:35:45 | filled | sl 24514.68 | ||||
| 2025.09.19 17:00:00 | 102 | USTECm | buy stop | 2.87 / 2.87 | 24626.73 | 24592.73 | 24746.73 | 2025.09.19 19:00:00 | expired | expired [2025.09.19 19:00] | ||
| 2025.09.19 17:00:00 | 103 | USTECm | sell stop | 2.87 / 2.87 | 24570.58 | 24604.58 | 24450.58 | 2025.09.19 19:00:00 | expired | expired [2025.09.19 19:00] | ||
| 2025.09.22 17:00:00 | 104 | USTECm | buy stop | 2.87 / 2.87 | 24789.78 | 24755.78 | 24909.78 | 2025.09.22 18:16:38 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.22 17:00:00 | 105 | USTECm | sell stop | 2.87 / 0 | 24742.09 | 24776.09 | 24622.09 | 2025.09.22 18:16:38 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.22 18:48:57 | 106 | USTECm | sell | 2.87 / 2.87 | 0.00 | 2025.09.22 18:48:57 | filled | sl 24801.40 | ||||
| 2025.09.23 17:00:00 | 108 | USTECm | sell stop | 2.88 / 2.88 | 24691.51 | 24725.51 | 24571.51 | 2025.09.23 17:18:40 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.23 17:00:00 | 107 | USTECm | buy stop | 2.88 / 0 | 24750.66 | 24716.66 | 24870.66 | 2025.09.23 17:18:40 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.23 17:26:00 | 109 | USTECm | buy | 2.88 / 2.88 | 0.00 | 2025.09.23 17:26:00 | filled | sl 24674.06 | ||||
| 2025.09.24 17:00:00 | 110 | USTECm | buy stop | 2.9 / 2.9 | 24509.63 | 24475.63 | 24629.63 | 2025.09.24 17:09:41 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.24 17:00:00 | 111 | USTECm | sell stop | 2.9 / 0 | 24459.03 | 24493.03 | 24339.03 | 2025.09.24 17:09:41 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.24 17:10:45 | 112 | USTECm | sell | 2.9 / 2.9 | 0.00 | 2025.09.24 17:10:45 | filled | sl 24523.42 | ||||
| 2025.09.25 17:00:00 | 114 | USTECm | sell stop | 2.91 / 2.91 | 24395.19 | 24429.19 | 24275.19 | 2025.09.25 17:20:32 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.25 17:00:00 | 113 | USTECm | buy stop | 2.91 / 0 | 24478.45 | 24444.45 | 24598.45 | 2025.09.25 17:20:32 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.25 17:21:46 | 115 | USTECm | buy | 2.91 / 2.91 | 0.00 | 2025.09.25 17:21:46 | filled | sl 24371.49 | ||||
| 2025.09.26 17:00:00 | 116 | USTECm | buy stop | 2.93 / 2.93 | 24506.90 | 24472.90 | 24626.90 | 2025.09.26 17:13:02 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.26 17:00:00 | 117 | USTECm | sell stop | 2.93 / 0 | 24425.68 | 24459.68 | 24305.68 | 2025.09.26 17:13:02 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.26 17:54:30 | 118 | USTECm | sell | 2.93 / 2.93 | 0.00 | 2025.09.26 17:54:30 | filled | sl 24472.90 | ||||
| 2025.09.29 17:00:00 | 120 | USTECm | sell stop | 2.9 / 2.9 | 24617.11 | 24651.11 | 24497.11 | 2025.09.29 17:03:26 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.29 17:00:00 | 119 | USTECm | buy stop | 2.9 / 0 | 24683.86 | 24649.86 | 24803.86 | 2025.09.29 17:03:26 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.29 17:52:38 | 121 | USTECm | buy | 2.9 / 2.9 | 0.00 | 2025.09.29 17:52:38 | filled | sl 24651.11 | ||||
| 2025.09.30 17:00:00 | 123 | USTECm | sell stop | 2.87 / 2.87 | 24568.72 | 24602.72 | 24448.72 | 2025.09.30 17:11:32 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.30 17:00:00 | 122 | USTECm | buy stop | 2.87 / 0 | 24645.40 | 24611.40 | 24765.40 | 2025.09.30 17:11:32 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.09.30 17:21:45 | 124 | USTECm | buy | 2.87 / 2.87 | 0.00 | 2025.09.30 17:21:45 | filled | sl 24557.67 | ||||
| 2025.10.01 17:00:00 | 125 | USTECm | buy stop | 2.88 / 2.88 | 24776.04 | 24742.04 | 24896.04 | 2025.10.01 17:04:17 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.01 17:00:00 | 126 | USTECm | sell stop | 2.88 / 0 | 24725.23 | 24759.23 | 24605.23 | 2025.10.01 17:04:17 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.01 17:18:00 | 127 | USTECm | sell | 2.88 / 2.88 | 0.00 | 2025.10.01 17:18:00 | filled | sl 24788.13 | ||||
| 2025.10.02 17:00:00 | 128 | USTECm | buy stop | 2.89 / 2.89 | 24904.14 | 24870.14 | 25024.14 | 2025.10.02 17:25:39 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.02 17:00:00 | 129 | USTECm | sell stop | 2.89 / 0 | 24835.18 | 24869.18 | 24715.18 | 2025.10.02 17:25:39 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.02 17:42:44 | 130 | USTECm | sell | 2.89 / 2.89 | 0.00 | 2025.10.02 17:42:44 | filled | sl 24917.96 | ||||
| 2025.10.03 17:00:00 | 132 | USTECm | sell stop | 2.9 / 2.9 | 24908.55 | 24942.55 | 24788.55 | 2025.10.03 17:00:39 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.03 17:00:00 | 131 | USTECm | buy stop | 2.9 / 0 | 24968.65 | 24934.65 | 25088.65 | 2025.10.03 17:00:39 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.03 17:01:44 | 133 | USTECm | buy | 2.9 / 2.9 | 0.00 | 2025.10.03 17:01:44 | filled | sl 24896.46 | ||||
| 2025.10.06 17:00:00 | 134 | USTECm | buy stop | 2.91 / 2.91 | 25035.60 | 25001.60 | 25155.60 | 2025.10.06 17:23:03 | filled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.06 17:00:00 | 135 | USTECm | sell stop | 2.91 / 0 | 24995.01 | 25029.01 | 24875.01 | 2025.10.06 17:23:03 | canceled | BS_IndexORB | ||
| 2025.10.06 17:25:57 | 136 | USTECm | sell | 2.91 / 2.91 | 0.00 | 2025.10.06 17:25:57 | filled | sl 25046.65 | ||||
